

??1.具備加熱,超聲,共晶焊接等工藝。
??2.具備低壓,高壓2種焊接壓力區(qū)域。
??3.焊接臺有自動平坦調整功能。
??4.能達到±1um的焊接精度(熱壓工藝下)
??5.可對應不同材質的芯片。
??6.可選點蘸助焊劑功能。
| 設備技術規(guī)格參數 | |||||||
| 芯片尺寸 | 芯片大小:0.5~20mm | ||||||
| 芯片厚度:0.1~1.0mm | |||||||
| 基板尺寸 | 基板大小:15~50mm | ||||||
| 基板厚度:0.1~3.0mm | |||||||
| 焊接精度(注1) | ±1um | ||||||
| 焊接壓力峰值 | 490N | ||||||
| 焊接壓力下限值 | 0.049N | ||||||
| 上料方式 | 2.4寸托盤或華夫盒 | ||||||
| 焊接頭加熱溫度 | 室溫~450度(熱壓) | ||||||
| 室溫~250度(超聲) | |||||||
| 工作臺加熱溫度 | 室溫~250度 | ||||||
| 芯片,基板固定方式 | 真空吸附固定 | ||||||
| 操作系統(tǒng) | Windows10 | ||||||
| 電壓 | 200V/3相 | ||||||
| 外觀尺寸 | 1320(W)*2120(D)*1815(H)mm | ||||||
| 重量 | 約2000公斤 | ||||||
??1.具備加熱,超聲,共晶焊接等工藝。
??2.具備低壓,高壓2種焊接壓力區(qū)域。
??3.焊接臺有自動平坦調整功能。
??4.能達到±1um的焊接精度(熱壓工藝下)
??5.可對應不同材質的芯片。
??6.可選點蘸助焊劑功能。
| 設備技術規(guī)格參數 | |||||||
| 芯片尺寸 | 芯片大?。?.5~20mm | ||||||
| 芯片厚度:0.1~1.0mm | |||||||
| 基板尺寸 | 基板大小:15~50mm | ||||||
| 基板厚度:0.1~3.0mm | |||||||
| 焊接精度(注1) | ±1um | ||||||
| 焊接壓力峰值 | 490N | ||||||
| 焊接壓力下限值 | 0.049N | ||||||
| 上料方式 | 2.4寸托盤或華夫盒 | ||||||
| 焊接頭加熱溫度 | 室溫~450度(熱壓) | ||||||
| 室溫~250度(超聲) | |||||||
| 工作臺加熱溫度 | 室溫~250度 | ||||||
| 芯片,基板固定方式 | 真空吸附固定 | ||||||
| 操作系統(tǒng) | Windows10 | ||||||
| 電壓 | 200V/3相 | ||||||
| 外觀尺寸 | 1320(W)*2120(D)*1815(H)mm | ||||||
| 重量 | 約2000公斤 | ||||||


