

1. 可以對應硅晶圓,模塊晶圓的微錫球植球。
2.設備結(jié)構(gòu)簡易,易操作維護。
3.根據(jù)客戶需要,可選配檢查補球機組線生產(chǎn)。
4.可對應8,12寸的晶圓。(注1)
5.SECS/GEM、OHT、AGV可選。
注1:6寸晶圓需另行咨詢。
| 設備技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
| 晶圓尺寸 | 8,12寸 |
| 錫球球徑 | ¢60~¢300um |
| 球間距下限值 | 90um(球50um) |
| 植球精度 | ±25um |
| 植球不良率峰值 | 30PPM |
| 操作系統(tǒng) | Windows10 |
| 上料,下料 | 可對應料架及Foup |
| 電壓 | 200V/3相 |
| 外觀尺寸 | 3595(W)*1650(D)*1650(H)mm |
| 重量 | 約2600公斤 |
1. 可以對應硅晶圓,模塊晶圓的微錫球植球。
2.設備結(jié)構(gòu)簡易,易操作維護。
3.根據(jù)客戶需要,可選配檢查補球機組線生產(chǎn)。
4.可對應8,12寸的晶圓。(注1)
5.SECS/GEM、OHT、AGV可選。
注1:6寸晶圓需另行咨詢。
| 設備技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
| 晶圓尺寸 | 8,12寸 |
| 錫球球徑 | ¢60~¢300um |
| 球間距下限值 | 90um(球50um) |
| 植球精度 | ±25um |
| 植球不良率峰值 | 30PPM |
| 操作系統(tǒng) | Windows10 |
| 上料,下料 | 可對應料架及Foup |
| 電壓 | 200V/3相 |
| 外觀尺寸 | 3595(W)*1650(D)*1650(H)mm |
| 重量 | 約2600公斤 |


